Frío activo durante hasta 24 horas, sin hielo ni acumuladores. Capacidad para guardar entre 1 y 5 plumas, con pantalla digital de temperatura en tiempo real.
Todo lo que necesita saber sobre el estuche antes de tomar su decisión.
| Característica | Estuche 5 Plumas — Naranja |
|---|---|
| Capacidad | 1 a 5 plumas de insulina |
| Sistema de enfriamiento | Activo eléctrico (efecto Peltier) |
| Autonomía de la batería | Hasta 24 horas (carga completa) |
| Pantalla digital | Sí — temperatura interior en tiempo real |
| Carga | USB-C · compatible con powerbank |
| Rango de temperatura | 2 °C – 8 °C (temperatura de trabajo) |
| Color | Naranja |
| Material del cuerpo | ABS reforzado, resistente a golpes |
| Formato de transporte | Apto para equipaje de mano |
| Método de pago | Contra reembolso |
| Precio | 42,99 € (IVA incl.) |
Diseñado para quienes viajan con medicamentos que no toleran el calor.
Una mirada honesta a lo que ofrecen las distintas opciones del mercado.
| Característica | XILAXU — 5 Plumas | Bolsa térmica con hielo | Nevera portátil convencional |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento activo | ✓ Eléctrico continuo | ✗ Pasivo — depende del hielo | ~ Sí, pero grande y pesada |
| Autonomía | Hasta 24 h | 4–6 h (según hielo disponible) | Depende de la batería / red |
| Pantalla de temperatura | ✓ Digital en tiempo real | ✗ No | Algunos modelos |
| Carga USB-C / powerbank | ✓ | ✗ No aplica | ✗ Generalmente no |
| Válido para equipaje de mano | ✓ Formato compacto | ✗ Hielo no permitido | ✗ Demasiado voluminosa |
| Preparación previa | Ninguna — enchufar y listo | Preparar y transportar hielo | Buscar toma de corriente |
| Riesgo de congelación | Mínimo (rango controlado) | Alto si el hielo toca el fármaco | Variable |
Frío activo hasta 24 horas. Pantalla digital. USB-C. Cero hielo. Listo para cualquier viaje.
Contenido publicitario. Este estuche no es un producto sanitario registrado. No substituye la consulta médica. Los resultados individuales pueden variar.